本文梳理了法国海军核动力装置研发历程,总结了法国海军核动力装置特点,展望了未来法国舰艇核动力装置的发展方向。
In this paper, the equipment generation and model development of French Navy's nuclear submarines are reviewed, the technical route of French aircraft carrier is drawn, the characteristics of French Navy's nuclear power plant are summarized, and the development process of French Navy's nuclear power device is sorted out. Through the analysis of submarine and aircraft carrier nuclear power selection, the development direction of French submarine and aircraft carrier nuclear power device in the future is obtained.
2020,42(10): 182-184 收稿日期:2020-06-13
DOI:10.3404/j.issn.1672-7649.2020.10.036
分类号:U674
作者简介:钱超(1964-),男,副教授。研究方向为舰船装备技术保障
参考文献:
[1] 伍赛特. 核动力舰船技术发展趋势研究及展望[J]. 能源与环境, 2020(3): 12-14
[2] 于红, 何番, 刘嘉嘉. 核动力舰船正常运行工况下环境影响评价研究[J]. 四川环境, 2015, 34(5): 85-89
[3] 何景异, 陈小邹, 孙鹏才, 等. 核动力舰船生物屏蔽技术[J]. 舰船科学技术, 2016, 38(5): 120-123
[4] 吴建平, 蔡琦, 袁灿, 等. 舰船核动力装置事故处理规程的改进[J]. 四川兵工学报, 2014, 35(11): 137-139
[5] 蔡琦, 蒋立志, 张永发. 基于多层交叉熵方法的舰船核动力装置非能动系统可靠性评估[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(3): 681-685
[6] 张永发, 丁浩, 赵新文, 等. 舰船核动力安全目标及其量化技术研究[J]. 核科学与工程, 2019, 39(1): 125-131
[7] 张永发, 丁浩, 赵新文, 等. 舰船核动力安全目标及其量化技术研究[J]. 核科学与工程, 2019, 39(2): 253-259
[8] 兰洋, 张玥. 美国海军核动力舰船反应堆装置的安全措施[J]. 核动力工程, 2016, 37(S1): 142-144
[9] 庄乾平. 基于数据驱动的舰船核动力安全支持技术分析[J]. 舰船科学技术, 2017, 39(15): 142-145
[10] 贺军. 核动力装置二回路系统方案设计研究[D]. 上海交通大学, 2017.