针对军事信息系统用户对于软件使用底数不清、使用习惯不明的问题,结合海军信息系统用户工作特点,提出一种基于机器学习的军事信息系统用户画像技术。该技术基于海军信息系统用户的大量历史数据,运用机器学习技术构建用户软件使用标签和用户网页关注动态标签,更为清晰地描述海军信息系统用户特征和使用习惯,能为海军信息系统需求迭代和改进完善提供有益支撑。仿真结果表明,提出的方法可有效支撑军事信息系统应用需求。
A machine learning based military information system user profiling technology is proposed to address the issue of unclear software usage and habits among military information system users, combined with the working characteristics of naval information system users. This technology is based on a large amount of historical data of naval information system users, and uses machine learning technology to construct user software usage tags and dynamic tags for user webpage attention, which can more clearly describe the characteristics and usage habits of naval information system users and provide beneficial support for the iteration and improvement of naval information system requirements. The simulation results show that the proposed method can effectively support the application requirements of military information systems.
2024,46(24): 143-148 收稿日期:2023-9-18
DOI:10.3404/j.issn.1672-7649.2024.24.024
分类号:E9
作者简介:刘静涛(1981-),男,硕士,高级工程师,研究方向为数据工程、大数据
参考文献:
[1] 涂子沛. 数据之巅: 大数据革命, 历史, 现实与未来[M]. 北京: 中信出版社, 2019.
[2] 田秀娟. 互联网用户图像资源加密安全保护仿真[J]. 计算机仿真, 2017, 34(11): 439-442.
[3] 陈昊, 赵斐. 一种基于用户画像的态势信息精准推荐技术[J]. 火力与指挥控制, 2021, 46(2): 143-149.
[4] 刘文军. 基于大数据技术下信息系统指挥控制研究[J]. 电子质量, 2018(10): 8-10.
[5] 肖金石, 刘方, 苗壮. 军队信息化建设中的能力生成模式研究[J]. 海军工程大学学报(综合版), 2018, 15(4): 69-73.
[6] 朱特浩. 边缘计算在军事信息系统智能化发展中的应用[J]. 火力与指挥控制, 2021, 46(8): 5-11.
[7] 陈奡, 谢俊杰, 赵梅, 等. 基于机器学习的军事装备知识分类方法[J]. 指挥信息系统与技术, 2020, 11(4): 34-39.
[8] 赵宏田. 用户画像: 方法论与工程化解决方案[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.
[9] 俞凯兰, 洪小娟. 基于 Spark框架的智慧实验室系统构建[J]. 软件, 2022, 43(11): 1–3.
[10] 李鸿飞, 魏勇, 赵彦庆, 等. 语义模型支持的战场环境数据集成方法[J]. 测绘科学技术学报, 2019, 36(6): 632-636.
[11] 谢少辉, 段旭磊, 张仰森, 等. 基于用户画像的军事信息推荐方法[J]. 指挥信息系统与技术, 2022, 13(3): 72-77.
[12] 崔春生, 王辉, 李群. 基于用户标签和信任关系的协同过滤推荐算法研究[J]. 系统科学与数学, 2019, 39(3): 437-448.
[13] 张涛. 数据标签在共享数据溯源中的应用研究[J]. 通信技术, 2020, 53(1): 221-224.
[14] 姚鹏飞. 数据仓库技术在装备试验信息集成中的应用研究[J]. 信息技术, 2019, 43(1): 146-150.
[15] 张莹. 基于DOM结构聚类的钓鱼网页检测方法研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2019.